Context: Q2 đã đi ~2/3 chặng. Implication: top-funnel chạy nhưng đáy phễu (BOF) nghẽn — Contract mới đạt 12% target. Recommendation: dồn lực convert BOF + nhân kênh Referral (xem AI Strategy).
| North Star | Actual QTD | Target Q2 | % đạt | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| GP2 New (tỷ, deal-level) | 29.4 | 84 | 35% | ▲ on-track có điều kiện |
| Qualified Brief | 25 | 100 | 25% | ▼ behind |
| Contract / WON | 4 | 33 | 12% | focus — BOF |
| Win rate | 29.6% | 28% | 106% | ▲ đạt |
Context: phễu công ty PMAX 8 stage (Brief→Execution); WON = Contract/Deposit. Implication: rò rỉ lớn nhất ở Brief→QB và VC→Contract. Recommendation: siết SLA convert ở 2 điểm này.
Context: 3 kênh demand. Implication: Referral đang là kênh DUY NHẤT đóng deal; MKT không tạo QB mới. Recommendation: đầu tư Referral, sửa convert BD, tái định vị MKT sang demand-gen.
| Channel | Lead | QB | QS | Verbal | Contract | GP2 (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referral | 30 | 14 | 10 | 5 | 4 | 17.3 |
| BD | 91 | 11 | 6 | 1 | 0 | 15.4 |
| Marketing | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15.1 |
| TOTAL | 147 | 25 | 19 | 8 | 4 | 47.8 |
Context: GP2 tập trung ở vài ngành. Implication: Finance & Healthcare gánh GP2; Real Estate dẫn volume QB. Recommendation: tập trung BD/Referral vào ngành GP2 cao + win-rate tốt.
| Vertical | GP2 (tỷ) | QB Q2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Finance | 7.7 | — | GP2 cao nhất — focus đầu tư |
| Health Care | 6.5 | 6 | pool lớn, cycle dài |
| Education | 6.2 | — | cycle ngắn, AOV nhỏ |
| Real Estate | 4.8 | 12 | dẫn volume QB |
| Beauty | 4.8 | — | |
| FMCG | 4.5 | 6 | Vifon, đồ uống local-shift |
| TOTAL (toàn vertical) | 47.8 | 38 | top 6 hiển thị; tổng GP2 & QB toàn bộ |
Context: 103 deal đang "Waiting" (active) in-scope. Implication: nhiều deal treo ở MOF/BOF cần next-step rõ. Recommendation: mỗi deal trọng tâm có PIC + next step + ETA (action-extract).
| Deal | Stage | GP2 (tỷ) | PIC | Next step | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| Techcombank | Quotation Sent | 8.0 | Đại | CRO chốt angle → finalize proposal | W25 |
| Vifon | Qualified Brief | 0.9 | Ngọc | Chốt scope → QS | W25 |
| Koasha | Quotation Sent | 1.4 | Ngọc | Theo feedback pitching | W25 |
| Mitsubishi | Quotation Sent | — | Ngọc | Push close trong T6 | W25 |
| TOTAL (4 deal trọng tâm) | — | 10.3+ | — | — | — |
Context: đo người trên CẢ 2 phễu (hoạt động + bán hàng), mỗi chỉ số có số lượng × chất lượng (CR) × target. Implication: activity vượt plan nhưng convert đáy phễu = 0; chỉ 4/11 rep đóng deal; Đại (BD Leader) đã OFF. Recommendation: coaching BOF + lấp HC thiếu (target CRO 40 HC).
| Chỉ số | Target (Plan) | Actual | % đạt | CR% (P→A) |
|---|---|---|---|---|
| PHỄU HOẠT ĐỘNG (leading) | ||||
| Activity | 1,135 | 1,197 | 105% | — |
| Call | 341 | 185 | 54% | — |
| SMS | 454 | 532 | 117% | — |
| Email & other | 341 | 771 | 226% | — |
| PHỄU BÁN HÀNG (outcome) | ||||
| Lead | 156 | 66 | 42% | 14→6% |
| Qualified Lead | 113 | 48 | 42% | 72→73% |
| Meeting | 95 | 71 | 75% | 84→148% |
| Brief | 32 | 23 | 72% | 34→32% |
| Qualified Brief | 17 | 6 | 35% | 53→26% |
| Quotation Sent | 14 | 8 | 57% | 82→133% |
| Verbal | 8 | 0 | 0% | 57→0% |
| Contract | 4 | 0 | 0% | — |
| GP2 QB (tỷ) | 10.1 | 12.4 | 122% | — |
| Member | Lead | QB | QS | VC | Ctr | Action tuần này |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thao Nguyen (top closer) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Nhân Global referral, ký MOU; share playbook close |
| Phat Tran | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | Đẩy 2 Verbal→Contract; mentor Bao |
| Duong Luong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nurture 3 partner key |
| Bao Nguyen | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | CRO review 4 QS treo; push ≥2 QS→VC; pair Phat |
| Phuong Huynh | 36 | 5 | 5 | 1 | 0 | Dừng cào lead; đóng 5 QB hiện có; qualify chặt |
| Đặng Lê Minh Thư | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | Đẩy 3 QS→Verbal; ghi reject-reason |
| Ngoc Nguyen | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | Chốt Vifon→QS; Koasha feedback; Mitsubishi close T6 |
| My Hoài | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | Advance 3 QB→QS |
| Hồ Lê Thanh Thảo | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | Review ICP; qualify lại → ≥3 QB; giảm volume tăng chất |
| Nguyễn Trọng Đại ⊘ OFF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reassign pipeline; backfill BD Leader |
| TOTAL | 144 | 24 | 18 | 8 | 4 | active 9 · off 1 (Đại) |
% cover list = clients có ≥1 Call HOẶC Meeting trong Quý ÷ list phân bổ (LOẠI SMS/Email). Nguồn: BD 2.Master Client Management · PNS 2.Master Partner Input Activities (Actual).
| Member | List | Call | SMS | Meeting | Activity | % cover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD team | |||||||
| Ngọc | 195 | 69 | 120 | 129 | 23 | 313 | 5% |
| Phương | 324 | 38 | 184 | 145 | 20 | 297 | 9% |
| Thảo | 323 | 34 | 150 | 425 | 8 | 281 | 12% |
| My | 239 | 41 | 78 | 71 | 18 | 208 | 20% |
| Đại ⊘ OFF | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0% |
| Partnership team | |||||||
| Gia Bảo | 220 | 11 | 40 | 15 | 22 | 66 | 1% |
| Minh Thư | 120 | 7 | 61 | 13 | 13 | 81 | 4% |
| Hữu Phát | 56 | 1 | 75 | 21 | 18 | 97 | 2% |
| Global team — Backlog (BL-29) | |||||||
| TOTAL | 1,514 | 204 | 708 | 820 | 124 | 1,349 | ~9% |
Nguồn DUY NHẤT: CRO Plan — 02. Nhân Sự & Org + 07. Risk Register. (Đã loại Org Model / Survey / Company Performance / Reorg.)
| Khối | Plan HC | Vai trò & onboard | Trạng thái / gap |
|---|---|---|---|
| BD | 18 CT + 7 TTS = 25 | Director HCM (D1) · Mgr ×2 HCM + 1 HN (M2) · Sr ×7 (E3) · Exec ×7 (E1) · Global BDD (T8) · TTS ×7 — onboard T6–T8 | BD Leader (Đại) OFF |
| Partnership | 3 CT + 3 TTS = 6 | Mgr PNS Cum Global (M2) · Enterprise PNS (E2) · Agency/Platform PNS (E2) · TTS ×3 | theo plan |
| Marketing | 4 CT + 3 TTS = 7 | MKT Mgr (M2) · Designer (E2) · Content (E2) · IMC (E3) · TTS ×3 | theo plan |
| TỔNG H2 | 40 HC (26 CT + 14 TTS) | Growth Cost/GP2 ~3.2% · GP2 target H2 ~84 tỷ | Risk: scale 45HC/6T = recruitment bottleneck |
Context: mỗi rep nhận action cụ thể tuần này dựa trên số liệu của chính mình. Implication: closing dồn vào số ít; nhiều rep kẹt BOF; Đại OFF cần reassign. Recommendation: 1 action rõ/người, có coach + target — trích xuất gửi từng PIC.
| Member | Số liệu (Q2) | Chẩn đoán | Action tuần này | Coach / Target |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trọng Đại ⊘ OFF | 3 lead · 0 QB | BD Leader trống — pipeline mồ côi | Reassign 3 lead + deal của Đại cho active reps; backfill BD Leader | CRO + RevOps |
| Thao Nguyen (top closer) | QB2·VC1·Ctr2 | kênh Global đóng deal tốt nhất | Nhân Global referral, ký thêm MOU; chia sẻ playbook close cho team | Target Global PNS ~15 tỷ/H2 |
| Phat Tran | QB2·VC2·Ctr1 | convert đều, có 2 Verbal | Đẩy 2 Verbal→Contract; mentor BOF cho Bao | Sr BD ~8 tỷ/H2 |
| Bao Nguyen | QB6·QS4·Ctr0 | nhiều QB nhất nhưng 0 close (nghẽn BOF) | CRO review 4 QS đang treo; push ≥2 QS→Verbal; pair với Phat | Coach: Phat / CRO |
| Phuong Huynh | Lead36·QB5·Ctr0 | nhiều lead nhất, 0 close (front-loaded) | Dừng cào lead; focus đóng 5 QB hiện có; qualify chặt | Exec BD ~4 tỷ/H2 |
| Đặng Lê Minh Thư | QB4·QS3·VC0 | kẹt ở Quotation Sent | Đẩy 3 QS→Verbal; ghi reject-reason mỗi deal trượt | Coach: CRO |
| Ngoc Nguyen | QB2 · owns deal lớn | giữ Vifon/Koasha/Mitsubishi | Chốt scope Vifon→QS; theo Koasha feedback; push Mitsubishi close T6 | deal-level ETA W25 |
| My Hoài | Lead18·QB3·VC1 | có pipeline, chưa lên QS | Advance 3 QB→QS tuần này | — |
| Hồ Lê Thanh Thảo | Lead30·QB0 | 30 lead → 0 QB (lead-quality/qualification kém) | Review ICP + qualify lại 30 lead → ≥3 QB; giảm volume, tăng chất | Coach: RevOps (ICP) |
| Duong Luong | Ctr1 (referral) | referral close | Nurture 3 partner key, đẩy referral pipeline | Partnership |
AI đọc funnel + channel + GP2 → đề xuất plays theo McKinsey 7-step (Define → Prioritize → Recommend). Thiết kế để chạy live từ daily raw layer + AI agent — mỗi play kèm Impact × Effort.